Onderzoek: Uitgekeerde Bedragen NOW 2.0 en 1.0 in Zuid-Holland
Op basis van de data verstrekt door het UWV op woensdag 18-11-2020 heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en hieronder staat een overzicht van alle NOW 1.0 en NOW 2.0 data van de provincie Zuid-Holland.
We hebben deze data uitgesplitst per gemeente in Zuid-Holland en per stad/dorp waar dat relevant is.
Ook hebben we de data omgerekend per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.
Opvallend in Zuid-Holland
- Zoals verwacht komen de gemeenten Den Haag en Rotterdam als winnaars uit de bus als het gaat om de meeste aanvragen in Zuid-Holland.
- In Zuid-Holland is geen gemeente die hoog boven de rest uitsteekt als het gaat om daling in zowel percentages als bedragen.
Download Data
De rauwe data van het onderzoek stellen wij beschikbaar voor verificatie en extra informatie: Download Nu
Deze data kan gebruikt worden om per gemeente de bedrijven op te vragen die de meeste steun hebben ontvangen. Dit doe je door het excel bestand te openen en te filteren in de kolom “gemeente”. De lijst is al gesorteerd.
NOW 2.0 Bedragen (in euro’s) in Zuid-Holland per gemeente
Hieronder is te zien hoeveel geld elke gemeente heeft ontvangen via de NOW 2.0 regeling.
Ook is het kaartje aan te passen om de uitgekeerde bedragen van de NOW 1.0 regeling te zien of het bedrag van beide regelingen bij elkaar opgeteld.
Plaats deze kaart op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/5fb580bdbf255″></iframe>
Bedrag per 1.000 inwoners
Hieronder het bedrag dat is uitgekeerd per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners.
Gemeente | NOW 1.0 | NOW 2.0 | NOW 1.0 & 2.0 |
Rijswijk | 873.972 | 521.788 | 1.395.760 |
Molenlanden | 476.545 | 361.351 | 837.897 |
Papendrecht | 374.909 | 359.667 | 734.576 |
Alblasserdam | 667.997 | 332.820 | 1.000.816 |
Rotterdam | 478.140 | 270.260 | 748.400 |
Barendrecht | 466.880 | 255.251 | 722.131 |
Noordwijk | 521.604 | 253.093 | 774.697 |
Dordrecht | 403.002 | 247.817 | 650.819 |
Ridderkerk | 400.324 | 241.365 | 641.689 |
Hardinxveld-Giessendam | 358.887 | 240.429 | 599.315 |
Sliedrecht | 295.253 | 231.079 | 526.332 |
Zwijndrecht | 323.530 | 223.328 | 546.858 |
Gorinchem | 711.467 | 220.912 | 932.379 |
Capelle aan den IJssel | 601.295 | 216.971 | 818.267 |
Westland | 609.034 | 204.325 | 813.359 |
Waddinxveen | 403.996 | 195.557 | 599.553 |
Delft | 327.807 | 188.757 | 516.564 |
Schiedam | 364.009 | 186.506 | 550.514 |
Zuidplas | 342.853 | 177.342 | 520.195 |
Zoeterwoude | 463.369 | 174.706 | 638.076 |
Kaag en Braassem | 267.121 | 164.046 | 431.167 |
Lansingerland | 331.544 | 160.761 | 492.305 |
Zoetermeer | 340.141 | 157.555 | 497.695 |
Midden-Delfland | 447.981 | 154.152 | 602.133 |
Leiderdorp | 336.460 | 151.385 | 487.845 |
Lisse | 221.630 | 149.449 | 371.079 |
Hillegom | 309.683 | 146.587 | 456.270 |
Alphen aan den Rijn | 367.808 | 146.474 | 514.282 |
Den Haag | 309.624 | 146.397 | 456.021 |
Bodegraven-Reeuwijk | 341.342 | 145.801 | 487.143 |
Voorschoten | 303.586 | 145.698 | 449.284 |
Leiden | 313.291 | 141.240 | 454.531 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 295.684 | 136.314 | 431.998 |
Brielle | 253.117 | 128.483 | 381.600 |
Katwijk | 322.827 | 126.828 | 449.655 |
Nieuwkoop | 218.691 | 114.747 | 333.438 |
Gouda | 216.198 | 114.198 | 330.396 |
Teylingen | 291.181 | 110.027 | 401.208 |
Hoeksche Waard | 277.528 | 109.683 | 387.211 |
Goeree-Overflakkee | 198.221 | 104.901 | 303.122 |
Krimpenerwaard | 178.636 | 104.330 | 282.966 |
Pijnacker-Nootdorp | 264.479 | 100.933 | 365.413 |
Albrandswaard | 230.466 | 96.797 | 327.262 |
Wassenaar | 208.235 | 92.217 | 300.451 |
Vlaardingen | 186.105 | 86.279 | 272.384 |
Oegstgeest | 227.807 | 74.115 | 301.922 |
Krimpen aan den IJssel | 150.849 | 72.799 | 223.648 |
Westvoorne | 140.167 | 69.247 | 209.414 |
Hellevoetsluis | 165.486 | 61.020 | 226.507 |
Maassluis | 95.875 | 50.641 | 146.515 |
Nissewaard | 146.376 | 50.312 | 196.688 |
Leidschendam-Voorburg | 129.180 | 47.502 | 176.682 |
Top 10 grootste NOW 2.0 gemeente aanvragen in Zuid-Holland
Hieronder staan de 10 gemeentes die de grootste NOW 2.0 aanvragers zijn.
Verschillen tussen NOW 1.0 & 2.0 in Zuid-Holland per gemeente
Hieronder staan van alle gemeenten de verschillen in tussen de NOW 1.0 en 2.0 uitgekeerde bedragen euro’s en procenten.
Gemeente | NOW 1.0 VS. NOW 2.0 (in €) | NOW 1.0 VS. NOW 2.0 (in %) |
Rotterdam | -€ 135.364.259 | -43,48% |
Den Haag | -€ 89.096.662 | -52,72% |
Westland | -€ 44.669.804 | -66,45% |
Capelle aan den IJssel | -€ 25.796.577 | -63,92% |
Alphen aan den Rijn | -€ 24.766.599 | -60,18% |
Zoetermeer | -€ 22.875.248 | -53,68% |
Leiden | -€ 21.523.654 | -54,92% |
Rijswijk | -€ 19.176.739 | -40,30% |
Dordrecht | -€ 18.511.131 | -38,51% |
Gorinchem | -€ 18.161.304 | -68,95% |
Hoeksche Waard | -€ 14.670.034 | -60,48% |
Delft | -€ 14.404.857 | -42,42% |
Schiedam | -€ 13.975.173 | -48,76% |
Katwijk | -€ 12.887.757 | -60,71% |
Noordwijk | -€ 11.682.370 | -51,48% |
Lansingerland | -€ 10.654.143 | -51,51% |
Barendrecht | -€ 10.309.268 | -45,33% |
Pijnacker-Nootdorp | -€ 9.045.409 | -61,84% |
Nissewaard | -€ 8.186.541 | -65,63% |
Gouda | -€ 7.489.611 | -47,18% |
Ridderkerk | -€ 7.342.468 | -39,71% |
Vlaardingen | -€ 7.326.951 | -53,64% |
Zuidplas | -€ 7.263.424 | -48,27% |
Bodegraven-Reeuwijk | -€ 6.818.917 | -57,29% |
Teylingen | -€ 6.782.405 | -62,21% |
Alblasserdam | -€ 6.758.847 | -50,18% |
Leidschendam-Voorburg | -€ 6.251.192 | -63,23% |
Waddinxveen | -€ 6.105.394 | -51,59% |
Midden-Delfland | -€ 5.682.952 | -65,59% |
Molenlanden | -€ 5.058.052 | -24,17% |
Leiderdorp | -€ 5.007.385 | -55,01% |
Hendrik-Ido-Ambacht | -€ 4.972.667 | -53,90% |
Goeree-Overflakkee | -€ 4.670.584 | -47,08% |
Zwijndrecht | -€ 4.482.752 | -30,97% |
Hellevoetsluis | -€ 4.193.561 | -63,13% |
Krimpenerwaard | -€ 4.184.860 | -41,60% |
Voorschoten | -€ 4.041.309 | -52,01% |
Oegstgeest | -€ 3.817.866 | -67,47% |
Hillegom | -€ 3.622.193 | -52,67% |
Albrandswaard | -€ 3.420.716 | -58,00% |
Wassenaar | -€ 3.051.850 | -55,71% |
Nieuwkoop | -€ 2.994.836 | -47,53% |
Kaag en Braassem | -€ 2.813.661 | -38,59% |
Zoeterwoude | -€ 2.483.946 | -62,30% |
Krimpen aan den IJssel | -€ 2.304.656 | -51,74% |
Hardinxveld-Giessendam | -€ 2.167.193 | -33,01% |
Brielle | -€ 2.152.553 | -49,24% |
Lisse | -€ 1.656.910 | -32,57% |
Sliedrecht | -€ 1.618.458 | -21,74% |
Maassluis | -€ 1.502.354 | -47,18% |
Westvoorne | -€ 1.044.716 | -50,60% |
Papendrecht | -€ 489.813 | -4,07% |
Top 10 dalers in Zuid-Holland per gemeente (in procenten)
Hieronder staan de 10 gemeentes in Zuid-Holland die de grootste daling hebben in het uitgekeerde bedrag van de NOW 2.0 in vergelijking met de NOW 1.0 procentueel gezien.
Top 10 dalers in Zuid-Holland per gemeente (euro’s)
Hieronder staan de 10 gemeentes in Zuid-Holland die de grootste daling hebben in het uitgekeerde bedrag van de NOW 2.0 in vergelijking met de NOW 1.0 in euro’s.
Overzicht alle NOW 1.0 en 2.0 gegevens in Nederland
Bekijk hieronder de gegevens van Nederland en de andere provincies.
https://zelfboekhouden.com/now-nederland/
https://zelfboekhouden.com/now-noord-holland/
https://zelfboekhouden.com/now-zeeland/
https://zelfboekhouden.com/now-flevoland/
https://zelfboekhouden.com/now-utrecht/
https://zelfboekhouden.com/now-noord-brabant/
https://zelfboekhouden.com/now-friesland/
https://zelfboekhouden.com/now-groningen/
https://zelfboekhouden.com/now-drenthe/
https://zelfboekhouden.com/now-overijssel/
https://zelfboekhouden.com/now-gelderland/
https://zelfboekhouden.com/now-limburg/
Over mij
ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.