Onderzoek: Uitgekeerde Bedragen NOW 2.0 en 1.0 in Noord-Holland
Op basis van de data verstrekt door het UWV op woensdag 18-11-2020 heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en hieronder staat een overzicht van alle NOW 1.0 en NOW 2.0 data van de provincie Noord-Holland.
We hebben deze data uitgesplitst per gemeente in Noord-Holland en per stad/dorp waar dat relevant is.
Ook hebben we de data omgerekend per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.
Opvallend in Noord-Holland
- Gemeente Amsterdam heeft veruit het grootste bedrag uitgekeerd gekregen: ruim 511 miljoen. Toch is dit maar iets meer dan de helft (55%) van de NOW 1.0 aanvraag. Dat was ruim 924 miljoen.
- Omgerekend per 1.000 inwoners is de gemeente Amstelveen de grootste aanvrager van de NOW 2.0: bijna 3.5 miljoen euro per 1.000 inwoners.
- Gemeente Velsen is de enige gemeente (en 1 van 3 in heel Nederland) die een groter bedrag uitgekeerd heeft gekregen via de NOW 2.0 dan via de 1.0. Ruim 4 miljoen euro meer.
- Texel heeft 91,78% minder uitgekeerd gekregen tijdens de NOW 2.0 t.o.v. de NOW 1.0 en die gemeente is daarmee de grootste daler van de provincie Noord-Holland. De gemeente ontving in totaal 751.284 euro.
NOW 2.0 Bedragen (in euro’s) in Noord-Holland per gemeente
Hieronder is te zien hoeveel geld elke gemeente heeft ontvangen via de NOW 2.0 regeling.
Ook is het kaartje aan te passen om de uitgekeerde bedragen van de NOW 1.0 regeling te zien of het bedrag van beide regelingen bij elkaar opgeteld.
Plaats deze kaart op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:
<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/5fb5804c2b8dc”></iframe>
Bedrag per 1.000 inwoners
Hieronder het bedrag dat is uitgekeerd per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners.
Gemeente | NOW 1.0 | NOW 2.0 | NOW 1.0 & 2.0 |
Amstelveen | 3677868 | 3472169 | 7150037 |
Haarlemmermeer | 2289797 | 1822404 | 4112202 |
Ouder-Amstel | 2006371 | 1015623 | 3021994 |
Velsen | 708607 | 771971 | 1480578 |
Amsterdam | 1059395 | 586352 | 1645747 |
Diemen | 2688669 | 550904 | 3239574 |
Aalsmeer | 926597 | 479840 | 1406437 |
Oostzaan | 606952 | 394909 | 1001860 |
Hilversum | 660210 | 356576 | 1016786 |
Weesp | 651817 | 348047 | 999865 |
Beverwijk | 345203 | 247186 | 592389 |
Huizen | 307808 | 224797 | 532604 |
Drechterland | 207146 | 196638 | 403783 |
Uithoorn | 653901 | 190695 | 844596 |
Medemblik | 224855 | 188744 | 413599 |
Haarlem | 331603 | 186424 | 518027 |
Alkmaar | 357377 | 179671 | 537048 |
Uitgeest | 217968 | 171984 | 389952 |
Gooise Meren | 323549 | 171634 | 495183 |
Edam-Volendam | 291548 | 152677 | 444225 |
Hoorn | 262482 | 147279 | 409761 |
Zaanstad | 224139 | 141140 | 365279 |
Laren | 295131 | 137577 | 432708 |
Heerhugowaard | 322552 | 134517 | 457069 |
Purmerend | 261907 | 132498 | 394405 |
Wormerland | 184082 | 129353 | 313435 |
Waterland | 227141 | 123274 | 350415 |
Beemster | 251737 | 122419 | 374156 |
Wijdemeren | 219333 | 120656 | 339989 |
Koggenland | 352509 | 120195 | 472704 |
Den Helder | 233438 | 117108 | 350546 |
Stede Broec | 144243 | 115839 | 260083 |
Enkhuizen | 190207 | 100001 | 290208 |
Langedijk | 238200 | 96239 | 334440 |
Hollands Kroon | 159152 | 92537 | 251688 |
Heemstede | 151803 | 76098 | 227901 |
Bloemendaal | 144158 | 75753 | 219911 |
Opmeer | 173347 | 70512 | 243859 |
Blaricum | 195034 | 64250 | 259284 |
Zandvoort | 208838 | 62308 | 271146 |
Castricum | 153124 | 61897 | 215021 |
Heiloo | 147425 | 60140 | 207565 |
Heemskerk | 156822 | 58796 | 215617 |
Schagen | 206904 | 56741 | 263645 |
Texel | 673098 | 55343 | 728442 |
Landsmeer | 132476 | 49220 | 181696 |
Bergen (N-H) | 250139 | 45713 | 295852 |
Top 10 grootste NOW 2.0 gemeente aanvragen in Noord-Holland
Hieronder staan de 10 gemeentes die de grootste NOW 2.0 aanvragers zijn.
Verschillen tussen NOW 1.0 & 2.0 in Noord-Holland per gemeente
Hieronder staan van alle gemeenten de verschillen in tussen de NOW 1.0 en 2.0 uitgekeerde bedragen euro’s en procenten.
Gemeente | NOW 1.0 VS. NOW 2.0 (euro’s) | NOW 1.0 VS. NOW 2.0 (in %) |
Amsterdam | -412.869.034 | -44,65% |
Haarlemmermeer | -72.915.200 | -20,41% |
Diemen | -65.802.532 | -79,51% |
Hilversum | -27.579.428 | -45,99% |
Haarlem | -23.650.197 | -43,78% |
Alkmaar | -19.447.335 | -49,72% |
Amstelveen | -18.857.636 | -5,59% |
Aalsmeer | -14.233.234 | -48,21% |
Ouder-Amstel | -13.896.219 | -49,38% |
Uithoorn | -13.654.405 | -70,84% |
Zaanstad | -13.014.178 | -37,03% |
Heerhugowaard | -10.828.400 | -58,30% |
Purmerend | -10.514.315 | -49,41% |
Gooise Meren | -8.819.467 | -46,95% |
Hoorn | -8.439.900 | -43,89% |
Texel | -8.386.026 | -91,78% |
Schagen | -6.980.009 | -72,58% |
Den Helder | -6.549.038 | -49,83% |
Bergen (N-H) | -6.099.892 | -81,73% |
Weesp | -5.995.816 | -46,60% |
Koggenland | -5.284.921 | -65,90% |
Edam-Volendam | -5.026.747 | -47,63% |
Beverwijk | -4.080.062 | -28,39% |
Langedijk | -3.998.040 | -59,60% |
Heemskerk | -3.840.857 | -62,51% |
Huizen | -3.426.120 | -26,97% |
Castricum | -3.282.908 | -59,58% |
Hollands Kroon | -3.226.301 | -41,86% |
Zandvoort | -2.508.005 | -70,16% |
Wijdemeren | -2.403.584 | -44,99% |
Heiloo | -2.092.053 | -59,21% |
Oostzaan | -2.064.239 | -34,94% |
Heemstede | -2.061.767 | -49,87% |
Waterland | -1.809.772 | -45,73% |
Laren | -1.777.217 | -53,38% |
Enkhuizen | -1.677.027 | -47,43% |
Medemblik | -1.628.617 | -16,06% |
Bloemendaal | -1.612.385 | -47,45% |
Blaricum | -1.509.242 | -67,06% |
Beemster | -1.296.023 | -51,37% |
Opmeer | -1.217.150 | -59,32% |
Landsmeer | -956.694 | -62,85% |
Wormerland | -890.433 | -29,73% |
Uitgeest | -628.421 | -21,10% |
Stede Broec | -617.106 | -19,69% |
Drechterland | -207.222 | -5,07% |
Velsen | 4.349.802 | 8,94% |
Gemeente met grotere NOW 2.0 aanvraag dan 1.0 in Noord-Holland
De gemeente Velsen is de enige gemeente in Noord-Holland die een stijging heeft van bijna 9% in de NOW 2.0 aanvragen in vergelijking met de NOW 1.0.
In totaal vroeg de gemeente Velsen €4.349.802 meer aan dan tijdens de NOW 1.0.
Top 10 dalers in Noord-Holland per gemeente (in procenten)
Hieronder staan de 10 gemeentes in Noord-Holland die de grootste daling hebben in het uitgekeerde bedrag van de NOW 2.0 in vergelijking met de NOW 1.0 procentueel gezien.
Top 10 dalers in Noord-Holland per gemeente (euro’s)
Hieronder staan de 10 gemeentes in Noord-Holland die de grootste daling hebben in het uitgekeerde bedrag van de NOW 2.0 in vergelijking met de NOW 1.0 in euro’s.
Overzicht alle NOW 1.0 en 2.0 gegevens in Nederland
Bekijk hieronder de gegevens van Nederland en de andere provincies.
https://zelfboekhouden.com/now-nederland/
https://zelfboekhouden.com/now-zuid-holland/
https://zelfboekhouden.com/now-zeeland/
https://zelfboekhouden.com/now-flevoland/
https://zelfboekhouden.com/now-utrecht/
https://zelfboekhouden.com/now-noord-branbant/
https://zelfboekhouden.com/now-friesland/
https://zelfboekhouden.com/now-groningen/
https://zelfboekhouden.com/now-drenthe/
https://zelfboekhouden.com/now-overijssel/
https://zelfboekhouden.com/now-gelderland/
https://zelfboekhouden.com/now-limburg/
Over mij
ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.