NOW-gegevens 1.0 en 2.0 Nederland

NOW

Onderzoek: Uitgekeerde Bedragen NOW 2.0 en 1.0 in Nederland

Op basis van de data verstrekt door het UWV op woensdag 18-11-2020 heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en hieronder staat een overzicht van alle NOW 1.0 en NOW 2.0 data van Nederland.

We hebben deze data uitgesplitst per gemeente in Nederland en per stad/dorp waar dat relevant is.

Ook hebben we de data omgerekend per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Nederland

  1. Er zijn slecht 3 gemeenten die bij de NOW 2.0 een groter bedrag hebben ontvangen dan bij de NOW 1.0.
  2. De grootste procentuele dalers komen voornamelijk uit de provincie Friesland en Zeeland.

Download Data

De rauwe data van het onderzoek stellen wij beschikbaar voor verificatie en extra informatie: Download Nu
Deze data kan gebruikt worden om per gemeente de bedrijven op te vragen die de meeste steun hebben ontvangen. Dit doe je door het excel bestand te openen en te filteren in de kolom “gemeente”. De lijst is al gesorteerd.

NOW 2.0 Bedragen (in euro’s) in Nederland per gemeente

Hieronder is te zien hoeveel geld elke gemeente heeft ontvangen via de NOW 2.0 regeling.

Ook is het kaartje aan te passen om de uitgekeerde bedragen van de NOW 1.0 regeling te zien of het bedrag van beide regelingen bij elkaar opgeteld.

Plaats deze kaart op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:

<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/5fb57f2078c75“></iframe>

Bedrag per 1.000 inwoners

Hieronder het bedrag dat is uitgekeerd per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners.

GemeenteNOW 1.0NOW 2.0NOW 1.0 + 2.0
Amstelveen€ 3.677.868€ 3.472.169€ 7.150.037
Haarlemmermeer€ 2.289.797€ 1.822.404€ 4.112.202
Zaltbommel€ 1.091.491€ 1.056.950€ 2.148.442
Ouder-Amstel€ 2.006.371€ 1.015.623€ 3.021.994
Velsen€ 708.607€ 771.971€ 1.480.578
Son en Breugel€ 1.089.128€ 641.752€ 1.730.880
Amsterdam€ 1.059.395€ 586.352€ 1.645.747
Diemen€ 2.688.669€ 550.904€ 3.239.574
Rijswijk€ 873.972€ 521.788€ 1.395.760
IJsselstein€ 681.728€ 508.633€ 1.190.361
Aalsmeer€ 926.597€ 479.840€ 1.406.437
Eindhoven€ 695.198€ 448.223€ 1.143.421
Nijkerk€ 619.209€ 429.512€ 1.048.721
Heerenveen€ 566.239€ 428.978€ 995.217
Oldenzaal€ 788.662€ 424.080€ 1.212.743
Bladel€ 655.694€ 400.924€ 1.056.618
Meierijstad€ 862.935€ 397.044€ 1.259.979
Oostzaan€ 606.952€ 394.909€ 1.001.860
Nieuwegein€ 706.075€ 373.155€ 1.079.230
Molenlanden€ 476.545€ 361.351€ 837.897
Amersfoort€ 479.521€ 360.637€ 840.158
Utrecht€ 826.640€ 360.471€ 1.187.111
Papendrecht€ 374.909€ 359.667€ 734.576
Hilversum€ 660.210€ 356.576€ 1.016.786
‘s-Hertogenbosch€ 658.770€ 348.121€ 1.006.891
Weesp€ 651.817€ 348.047€ 999.865
Apeldoorn€ 495.853€ 333.101€ 828.954
Alblasserdam€ 667.997€ 332.820€ 1.000.816
Waalwijk€ 636.206€ 328.891€ 965.097
Eemnes€ 405.020€ 326.115€ 731.135
Moerdijk€ 690.244€ 324.524€ 1.014.767
Barneveld€ 534.737€ 324.364€ 859.101
Sittard-Geleen€ 544.892€ 323.533€ 868.425
Helmond€ 551.805€ 316.694€ 868.499
Lochem€ 413.617€ 315.487€ 729.104
Gilze en Rijen€ 490.126€ 312.141€ 802.267
Almelo€ 608.864€ 302.294€ 911.159
Zwartewaterland€ 806.369€ 300.458€ 1.106.827
Maastricht€ 485.372€ 292.851€ 778.223
Woerden€ 457.524€ 283.447€ 740.972
Epe€ 402.866€ 276.400€ 679.266
Veenendaal€ 463.503€ 275.923€ 739.426
Hoogeveen€ 454.438€ 274.948€ 729.386
Scherpenzeel€ 381.919€ 271.179€ 653.098
Rotterdam€ 478.140€ 270.260€ 748.400
Best€ 426.031€ 265.285€ 691.316
Harderwijk€ 551.322€ 262.096€ 813.418
Oosterhout€ 510.748€ 260.686€ 771.434
Venlo€ 652.657€ 256.366€ 909.023
Barendrecht€ 466.880€ 255.251€ 722.131
Breda€ 534.647€ 253.767€ 788.414
Noordwijk€ 521.604€ 253.093€ 774.697
Tilburg€ 533.155€ 252.586€ 785.741
Vlieland€ 1.234.207€ 252.052€ 1.486.259
Stein€ 365.343€ 251.851€ 617.193
Hengelo€ 524.801€ 251.629€ 776.430
Dordrecht€ 403.002€ 247.817€ 650.819
Beverwijk€ 345.203€ 247.186€ 592.389
Eersel€ 409.420€ 247.086€ 656.506
Duiven€ 465.830€ 246.447€ 712.277
Bunnik€ 451.745€ 244.041€ 695.786
Horst aan de Maas€ 480.749€ 243.524€ 724.273
Kerkrade€ 477.976€ 242.329€ 720.305
Ridderkerk€ 400.324€ 241.365€ 641.689
Hardinxveld-Giessendam€ 358.887€ 240.429€ 599.315
Uden€ 465.743€ 240.405€ 706.149
Baarn€ 432.591€ 239.756€ 672.347
Arnhem€ 416.631€ 233.095€ 649.727
West Betuwe€ 419.059€ 231.312€ 650.371
Sliedrecht€ 295.253€ 231.079€ 526.332
Vijfheerenlanden€ 510.253€ 229.192€ 739.445
Tiel€ 396.673€ 226.598€ 623.270
Bergeijk€ 310.272€ 226.199€ 536.471
Huizen€ 307.808€ 224.797€ 532.604
Zwijndrecht€ 323.530€ 223.328€ 546.858
Gorinchem€ 711.467€ 220.912€ 932.379
Woensdrecht€ 310.768€ 218.757€ 529.525
Roermond€ 520.242€ 218.406€ 738.648
Bunschoten€ 364.790€ 217.373€ 582.163
Capelle aan den IJssel€ 601.295€ 216.971€ 818.267
Oude IJsselstreek€ 378.019€ 216.714€ 594.733
Rijssen-Holten€ 399.016€ 214.277€ 613.293
Overbetuwe€ 363.474€ 208.837€ 572.311
Montferland€ 358.553€ 207.985€ 566.538
Weert€ 373.940€ 207.665€ 581.605
Westland€ 609.034€ 204.325€ 813.359
Neder-Betuwe€ 367.269€ 204.077€ 571.346
Appingedam€ 156.092€ 199.076€ 355.168
Doetinchem€ 374.859€ 196.838€ 571.697
Drechterland€ 207.146€ 196.638€ 403.783
Renswoude€ 273.721€ 196.156€ 469.877
Waddinxveen€ 403.996€ 195.557€ 599.553
Houten€ 396.290€ 194.674€ 590.964
Zwolle€ 452.857€ 194.188€ 647.045
Deventer€ 427.465€ 192.348€ 619.814
Uithoorn€ 653.901€ 190.695€ 844.596
Wageningen€ 237.593€ 190.511€ 428.104
Noordoostpolder€ 313.800€ 190.226€ 504.027
Groningen€ 365.159€ 190.050€ 555.209
Halderberge€ 310.003€ 189.904€ 499.908
Cuijk€ 367.294€ 189.316€ 556.610
Delft€ 327.807€ 188.757€ 516.564
Medemblik€ 224.855€ 188.744€ 413.599
Soest€ 299.322€ 188.651€ 487.973
Nederweert€ 376.735€ 187.387€ 564.121
Schiedam€ 364.009€ 186.506€ 550.514
Haarlem€ 331.603€ 186.424€ 518.027
Wijchen€ 347.328€ 185.417€ 532.744
Oss€ 333.811€ 185.345€ 519.156
Valkenswaard€ 377.549€ 183.576€ 561.124
Zevenaar€ 246.174€ 183.280€ 429.454
Boxtel€ 320.641€ 180.754€ 501.395
Veldhoven€ 322.280€ 180.362€ 502.642
Ede€ 362.895€ 179.840€ 542.735
Alkmaar€ 357.377€ 179.671€ 537.048
Nijmegen€ 310.249€ 178.800€ 489.050
Zuidplas€ 342.853€ 177.342€ 520.195
Boxmeer€ 281.705€ 175.282€ 456.988
Zoeterwoude€ 463.369€ 174.706€ 638.076
Someren€ 210.025€ 174.435€ 384.460
Geertruidenberg€ 548.700€ 174.407€ 723.107
Roosendaal€ 337.148€ 173.634€ 510.782
Uitgeest€ 217.968€ 171.984€ 389.952
Gooise Meren€ 323.549€ 171.634€ 495.183
Zeist€ 317.403€ 171.496€ 488.899
Smallingerland€ 320.879€ 171.336€ 492.216
Ermelo€ 348.849€ 170.055€ 518.904
Kampen€ 319.849€ 169.523€ 489.372
Baarle-Nassau€ 414.809€ 169.179€ 583.988
Peel en Maas€ 309.134€ 167.636€ 476.770
Kaag en Braassem€ 267.121€ 164.046€ 431.167
Dalfsen€ 231.994€ 163.890€ 395.884
Goes€ 565.167€ 163.636€ 728.803
Rheden€ 154.679€ 162.772€ 317.451
Geldrop-Mierlo€ 218.330€ 162.505€ 380.835
Aalten€ 383.275€ 162.452€ 545.727
Tubbergen€ 264.794€ 160.862€ 425.656
Lansingerland€ 331.544€ 160.761€ 492.305
Heerde€ 186.214€ 160.341€ 346.555
Urk€ 378.764€ 159.983€ 538.747
Venray€ 388.545€ 158.557€ 547.101
Zoetermeer€ 340.141€ 157.555€ 497.695
Maasdriel€ 283.865€ 157.193€ 441.059
Raalte€ 266.026€ 157.133€ 423.159
Leusden€ 371.035€ 154.495€ 525.530
Midden-Delfland€ 447.981€ 154.152€ 602.133
De Ronde Venen€ 339.604€ 153.495€ 493.099
Edam-Volendam€ 291.548€ 152.677€ 444.225
Montfoort€ 292.331€ 152.058€ 444.389
Leiderdorp€ 336.460€ 151.385€ 487.845
Culemborg€ 502.618€ 151.029€ 653.647
Druten€ 229.354€ 150.622€ 379.975
Lisse€ 221.630€ 149.449€ 371.079
Almere€ 405.934€ 148.826€ 554.760
Nuenen, Gerwen en Nederwetten€ 224.111€ 147.745€ 371.857
Hoorn€ 262.482€ 147.279€ 409.761
Hillegom€ 309.683€ 146.587€ 456.270
Alphen aan den Rijn€ 367.808€ 146.474€ 514.282
Den Haag€ 309.624€ 146.397€ 456.021
Bodegraven-Reeuwijk€ 341.342€ 145.801€ 487.143
Súdwest-Fryslân€ 259.560€ 145.748€ 405.309
Voorschoten€ 303.586€ 145.698€ 449.284
Enschede€ 324.837€ 144.659€ 469.496
Leudal€ 258.010€ 144.198€ 402.208
Heerlen€ 260.201€ 143.467€ 403.668
Hilvarenbeek€ 373.864€ 143.164€ 517.028
Heusden€ 252.546€ 142.954€ 395.500
Reusel-De Mierden€ 176.717€ 142.825€ 319.542
Deurne€ 257.812€ 141.900€ 399.712
Leiden€ 313.291€ 141.240€ 454.531
Zaanstad€ 224.139€ 141.140€ 365.279
Staphorst€ 208.288€ 140.652€ 348.941
Drimmelen€ 242.824€ 139.465€ 382.288
Sluis€ 509.844€ 139.244€ 649.088
Goirle€ 238.682€ 138.333€ 377.014
Hardenberg€ 228.695€ 137.665€ 366.360
Laren€ 295.131€ 137.577€ 432.708
Hof van Twente€ 240.082€ 137.352€ 377.434
Beesel€ 173.101€ 136.640€ 309.740
Hellendoorn€ 287.569€ 136.592€ 424.161
Hendrik-Ido-Ambacht€ 295.684€ 136.314€ 431.998
Stichtse Vecht€ 266.765€ 134.648€ 401.412
Heerhugowaard€ 322.552€ 134.517€ 457.069
Zeewolde€ 259.000€ 134.195€ 393.195
Wijk bij Duurstede€ 189.700€ 133.698€ 323.398
Vught€ 250.114€ 132.836€ 382.951
Purmerend€ 261.907€ 132.498€ 394.405
Oisterwijk€ 398.504€ 132.241€ 530.746
Altena€ 280.853€ 131.975€ 412.828
Borne€ 214.784€ 130.702€ 345.486
Harlingen€ 426.815€ 130.434€ 557.249
Oost Gelre€ 376.037€ 130.316€ 506.353
Meppel€ 294.754€ 130.304€ 425.058
Asten€ 354.521€ 130.153€ 484.674
Wormerland€ 184.082€ 129.353€ 313.435
Brielle€ 253.117€ 128.483€ 381.600
Winterswijk€ 322.023€ 128.266€ 450.290
Waalre€ 253.200€ 127.183€ 380.383
Katwijk€ 322.827€ 126.828€ 449.655
De Bilt€ 288.672€ 125.566€ 414.238
Lingewaard€ 192.213€ 125.401€ 317.614
Brummen€ 240.072€ 124.951€ 365.023
Rhenen€ 248.713€ 124.373€ 373.086
Waterland€ 227.141€ 123.274€ 350.415
Beemster€ 251.737€ 122.419€ 374.156
Vlissingen€ 346.801€ 121.932€ 468.733
Leeuwarden€ 216.450€ 121.162€ 337.611
Lelystad€ 232.789€ 121.150€ 353.939
Twenterand€ 210.816€ 121.039€ 331.856
Landerd€ 262.799€ 120.689€ 383.488
Wijdemeren€ 219.333€ 120.656€ 339.989
Koggenland€ 352.509€ 120.195€ 472.704
Veendam€ 168.045€ 118.130€ 286.175
Westerkwartier€ 206.172€ 117.652€ 323.823
Emmen€ 242.909€ 117.335€ 360.244
Den Helder€ 233.438€ 117.108€ 350.546
Echt-Susteren€ 235.680€ 117.051€ 352.732
Stede Broec€ 144.243€ 115.839€ 260.083
Nieuwkoop€ 218.691€ 114.747€ 333.438
Bernheze€ 266.830€ 114.297€ 381.127
Gouda€ 216.198€ 114.198€ 330.396
Valkenburg aan de Geul€ 391.920€ 113.216€ 505.136
Beuningen€ 326.404€ 111.489€ 437.893
Gulpen-Wittem€ 266.676€ 110.492€ 377.167
Ameland€ 782.340€ 110.201€ 892.541
Teylingen€ 291.181€ 110.027€ 401.208
Hoeksche Waard€ 277.528€ 109.683€ 387.211
Oirschot€ 295.475€ 108.898€ 404.373
Utrechtse Heuvelrug€ 224.081€ 108.718€ 332.799
Dongen€ 214.311€ 108.475€ 322.786
Dinkelland€ 340.983€ 108.412€ 449.394
Dronten€ 221.991€ 108.284€ 330.275
Bergen op Zoom€ 229.873€ 106.620€ 336.493
Losser€ 176.150€ 106.410€ 282.560
Heumen€ 180.692€ 105.917€ 286.609
Cranendonck€ 276.124€ 105.232€ 381.356
Nunspeet€ 394.032€ 105.171€ 499.202
Goeree-Overflakkee€ 198.221€ 104.901€ 303.122
Krimpenerwaard€ 178.636€ 104.330€ 282.966
Berkelland€ 209.105€ 104.114€ 313.220
Steenwijkerland€ 155.220€ 103.822€ 259.043
Doesburg€ 204.514€ 103.285€ 307.798
Woudenberg€ 165.203€ 102.499€ 267.703
Oldambt€ 156.705€ 101.059€ 257.764
Pijnacker-Nootdorp€ 264.479€ 100.933€ 365.413
Gennep€ 281.940€ 100.597€ 382.537
Enkhuizen€ 190.207€ 100.001€ 290.208
De Fryske Marren€ 213.751€ 96.857€ 310.608
Albrandswaard€ 230.466€ 96.797€ 327.262
Haaren€ 167.754€ 96.367€ 264.121
Langedijk€ 238.200€ 96.239€ 334.440
Gemert-Bakel€ 203.186€ 95.575€ 298.761
Stadskanaal€ 183.159€ 94.792€ 277.951
Laarbeek€ 293.142€ 94.497€ 387.638
Haaksbergen€ 217.457€ 94.349€ 311.806
Waadhoeke€ 151.120€ 94.201€ 245.321
Putten€ 229.670€ 94.158€ 323.828
Mill en Sint Hubert€ 200.955€ 93.626€ 294.581
Midden-Groningen€ 185.370€ 92.635€ 278.005
Hollands Kroon€ 159.152€ 92.537€ 251.688
Alphen-Chaam€ 122.482€ 92.287€ 214.769
Wassenaar€ 208.235€ 92.217€ 300.451
Ommen€ 214.493€ 92.124€ 306.617
Voorst€ 189.654€ 91.857€ 281.511
Etten-Leur€ 268.879€ 91.750€ 360.629
Boekel€ 144.325€ 91.604€ 235.929
Tynaarlo€ 166.730€ 89.696€ 256.427
Terneuzen€ 303.759€ 88.474€ 392.233
Heeze-Leende€ 163.232€ 87.500€ 250.732
Hattem€ 287.602€ 86.541€ 374.143
Loon op Zand€ 583.914€ 86.515€ 670.429
Vlaardingen€ 186.105€ 86.279€ 272.384
Buren€ 163.245€ 85.959€ 249.204
Grave€ 129.766€ 85.723€ 215.489
Beek€ 163.634€ 85.597€ 249.231
Elburg€ 194.757€ 85.071€ 279.828
Assen€ 301.397€ 84.589€ 385.986
Eijsden-Margraten€ 176.016€ 83.847€ 259.864
Tholen€ 196.332€ 82.045€ 278.377
Middelburg€ 237.755€ 82.021€ 319.776
Wierden€ 216.143€ 81.969€ 298.112
Hulst€ 152.534€ 81.465€ 233.999
Borsele€ 165.368€ 80.606€ 245.974
Delfzijl€ 195.003€ 79.350€ 274.353
Coevorden€ 238.256€ 78.211€ 316.466
Steenbergen€ 157.061€ 77.927€ 234.988
Zutphen€ 182.362€ 77.246€ 259.608
Mook en Middelaar€ 165.095€ 76.656€ 241.751
Heemstede€ 151.803€ 76.098€ 227.901
Bloemendaal€ 144.158€ 75.753€ 219.911
Maasgouw€ 206.196€ 75.291€ 281.487
Bronckhorst€ 203.356€ 75.046€ 278.402
Rozendaal€ 81.500€ 74.915€ 156.415
Beekdaelen€ 142.145€ 74.862€ 217.007
West Maas en Waal€ 152.594€ 74.323€ 226.918
Oegstgeest€ 227.807€ 74.115€ 301.922
Krimpen aan den IJssel€ 150.849€ 72.799€ 223.648
Meerssen€ 121.793€ 70.538€ 192.331
Opmeer€ 173.347€ 70.512€ 243.859
Terschelling€ 634.476€ 69.764€ 704.240
Westvoorne€ 140.167€ 69.247€ 209.414
Landgraaf€ 120.939€ 69.118€ 190.057
Oudewater€ 147.347€ 68.045€ 215.391
Reimerswaal€ 353.610€ 67.782€ 421.392
Lopik€ 136.592€ 67.444€ 204.037
Bergen (L)€ 112.870€ 67.127€ 179.997
Rucphen€ 119.601€ 66.174€ 185.775
Kapelle€ 150.939€ 65.543€ 216.482
Zundert€ 224.257€ 64.481€ 288.737
Blaricum€ 195.034€ 64.250€ 259.284
Zandvoort€ 208.838€ 62.308€ 271.146
Castricum€ 153.124€ 61.897€ 215.021
Achtkarspelen€ 120.602€ 61.785€ 182.388
Schouwen-Duiveland€ 357.258€ 61.027€ 418.286
Hellevoetsluis€ 165.486€ 61.020€ 226.507
Heiloo€ 147.425€ 60.140€ 207.565
Tytsjerksteradiel€ 76.700€ 59.023€ 135.722
Heemskerk€ 156.822€ 58.796€ 215.617
Vaals€ 184.674€ 57.671€ 242.345
Noordenveld€ 191.808€ 57.206€ 249.014
Opsterland€ 165.498€ 57.005€ 222.502
Schagen€ 206.904€ 56.741€ 263.645
Noardeast-Fryslân€ 122.280€ 55.619€ 177.899
Texel€ 673.098€ 55.343€ 728.442
Westerwolde€ 102.344€ 53.305€ 155.649
Noord-Beveland€ 313.685€ 53.186€ 366.871
Sint Anthonis€ 55.839€ 52.405€ 108.245
Ooststellingwerf€ 169.816€ 52.241€ 222.057
Midden-Drenthe€ 135.938€ 52.134€ 188.072
Dantumadiel€ 74.532€ 51.708€ 126.240
Maassluis€ 95.875€ 50.641€ 146.515
Sint-Michielsgestel€ 103.880€ 50.415€ 154.295
Nissewaard€ 146.376€ 50.312€ 196.688
Brunssum€ 90.928€ 49.437€ 140.365
Weststellingwerf€ 109.971€ 49.233€ 159.204
Landsmeer€ 132.476€ 49.220€ 181.696
Leidschendam-Voorburg€ 129.180€ 47.502€ 176.682
Borger-Odoorn€ 155.301€ 47.243€ 202.543
Olst-Wijhe€ 97.984€ 47.122€ 145.106
Renkum€ 114.405€ 46.805€ 161.210
Bergen (N-H)€ 250.139€ 45.713€ 295.852
Oldebroek€ 130.983€ 43.932€ 174.915
Voerendaal€ 112.803€ 41.057€ 153.860
Het Hogeland€ 83.565€ 40.912€ 124.477
Roerdalen€ 102.547€ 39.909€ 142.456
Schiermonnikoog€ 924.776€ 36.967€ 961.743
Westervoort€ 96.528€ 31.918€ 128.446
Berg en Dal€ 154.808€ 29.739€ 184.547
De Wolden€ 139.191€ 28.174€ 167.364
Veere€ 309.809€ 27.673€ 337.483
Aa en Hunze€ 113.801€ 27.431€ 141.232
Pekela€ 72.079€ 20.667€ 92.747
Westerveld€ 100.433€ 17.108€ 117.541
Simpelveld€ 68.673€ 15.412€ 84.085
Loppersum€ 31.277€ 13.798€ 45.075

Top 10 grootste NOW 2.0 gemeente aanvragen in Nederland

Hieronder staan de 10 gemeentes die de grootste NOW 2.0 aanvragers zijn.

Verschillen tussen NOW 1.0 & 2.0 in Nederland per gemeente

Hieronder staan van alle gemeenten de verschillen in tussen de NOW 1.0 en 2.0 uitgekeerde bedragen euro’s en procenten.

GemeenteNOW 1.0 VS. NOW 2.0 (in €)NOW 1.0 VS. NOW 2.0 (in %)
Amsterdam-€ 412.869.034-44,65%
Utrecht-€ 166.702.003-56,39%
Rotterdam-€ 135.364.259-43,48%
Den Haag-€ 89.096.662-52,72%
Haarlemmermeer-€ 72.915.200-20,41%
Diemen-€ 65.802.532-79,51%
Tilburg-€ 61.668.220-52,62%
Eindhoven-€ 57.891.141-35,53%
Almere-€ 54.479.844-63,34%
Breda-€ 51.701.575-52,54%
‘s-Hertogenbosch-€ 48.185.342-47,16%
Westland-€ 44.669.804-66,45%
Groningen-€ 40.779.441-47,95%
Venlo-€ 40.343.208-60,72%
Meierijstad-€ 37.828.888-53,99%
Zwolle-€ 33.327.637-57,12%
Arnhem-€ 29.613.518-44,05%
Enschede-€ 28.764.091-55,47%
Hilversum-€ 27.579.428-45,99%
Apeldoorn-€ 26.661.685-32,82%
Capelle aan den IJssel-€ 25.796.577-63,92%
Alphen aan den Rijn-€ 24.766.599-60,18%
Deventer-€ 23.680.763-55,00%
Haarlem-€ 23.650.197-43,78%
Maastricht-€ 23.406.464-39,66%
Nijmegen-€ 23.353.516-42,37%
Zoetermeer-€ 22.875.248-53,68%
Almelo-€ 22.412.420-50,35%
Hengelo-€ 22.165.176-52,05%
Helmond-€ 21.729.949-42,61%
Leiden-€ 21.523.654-54,92%
Ede-€ 21.447.827-50,44%
Nieuwegein-€ 21.128.059-47,15%
Sittard-Geleen-€ 20.460.217-40,62%
Alkmaar-€ 19.447.335-49,72%
Rijswijk-€ 19.176.739-40,30%
Amstelveen-€ 18.857.636-5,59%
Amersfoort-€ 18.697.701-24,79%
Dordrecht-€ 18.511.131-38,51%
Gorinchem-€ 18.161.304-68,95%
Roermond-€ 17.584.949-58,02%
Vijfheerenlanden-€ 15.967.393-55,08%
Goes-€ 15.291.112-71,05%
Waalwijk-€ 14.946.839-48,30%
Assen-€ 14.872.846-71,93%
Hoeksche Waard-€ 14.670.034-60,48%
Delft-€ 14.404.857-42,42%
Aalsmeer-€ 14.233.234-48,21%
Harderwijk-€ 14.003.148-52,46%
Oosterhout-€ 13.998.988-48,96%
Schiedam-€ 13.975.173-48,76%
Ouder-Amstel-€ 13.896.219-49,38%
Uithoorn-€ 13.654.405-70,84%
Oss-€ 13.646.187-44,48%
Moerdijk-€ 13.578.821-52,98%
Emmen-€ 13.442.360-51,70%
Zaanstad-€ 13.014.178-37,03%
Katwijk-€ 12.887.757-60,71%
Roosendaal-€ 12.631.587-48,50%
Veenendaal-€ 12.472.795-40,47%
Barneveld-€ 12.429.246-39,34%
Leeuwarden-€ 11.824.202-44,02%
Terneuzen-€ 11.717.531-70,87%
Noordwijk-€ 11.682.370-51,48%
Loon op Zand-€ 11.643.134-85,18%
Oldenzaal-€ 11.606.834-46,23%
Zwartewaterland-€ 11.476.599-62,74%
Heerhugowaard-€ 10.828.400-58,30%
Kerkrade-€ 10.780.625-49,30%
Lansingerland-€ 10.654.143-51,51%
Purmerend-€ 10.514.315-49,41%
Doetinchem-€ 10.326.096-47,49%
Barendrecht-€ 10.309.268-45,33%
Súdwest-Fryslân-€ 10.241.592-43,85%
Culemborg-€ 10.180.239-69,95%
Heerlen-€ 10.166.178-44,86%
Houten-€ 10.110.230-50,88%
Horst aan de Maas-€ 10.065.203-49,34%
Venray-€ 10.030.699-59,19%
Schouwen-Duiveland-€ 10.024.158-82,92%
Hoogeveen-€ 9.997.452-39,50%
Vlissingen-€ 9.975.190-64,84%
West Betuwe-€ 9.599.115-44,80%
Uden-€ 9.491.015-48,38%
Zeist-€ 9.470.114-45,97%
Woerden-€ 9.104.047-38,05%
Pijnacker-Nootdorp-€ 9.045.409-61,84%
Gooise Meren-€ 8.819.467-46,95%
Lelystad-€ 8.774.846-47,96%
Sluis-€ 8.601.641-72,69%
Stichtse Vecht-€ 8.578.750-49,53%
Hoorn-€ 8.439.900-43,89%
Smallingerland-€ 8.396.832-46,60%
Texel-€ 8.386.026-91,78%
Altena-€ 8.332.235-53,01%
Weert-€ 8.331.189-44,47%
Bergen op Zoom-€ 8.319.112-53,62%
De Ronde Venen-€ 8.273.689-54,80%
Nijkerk-€ 8.189.385-30,64%
Nissewaard-€ 8.186.541-65,63%
Kampen-€ 8.165.541-47,00%
Geertruidenberg-€ 8.064.153-68,21%
Nunspeet-€ 8.045.080-73,31%
Etten-Leur-€ 7.772.084-65,88%
Son en Breugel-€ 7.749.463-41,08%
Middelburg-€ 7.603.379-65,50%
Gouda-€ 7.489.611-47,18%
Overbetuwe-€ 7.408.055-42,54%
Ridderkerk-€ 7.342.468-39,71%
Vlaardingen-€ 7.326.951-53,64%
Oost Gelre-€ 7.279.981-65,34%
Zuidplas-€ 7.263.424-48,27%
Tiel-€ 7.170.189-42,88%
Rijssen-Holten-€ 7.052.807-46,30%
De Bilt-€ 7.035.914-56,50%
Oisterwijk-€ 6.988.072-66,82%
Schagen-€ 6.980.009-72,58%
Heerenveen-€ 6.930.715-24,24%
Bodegraven-Reeuwijk-€ 6.818.917-57,29%
Teylingen-€ 6.782.405-62,21%
Alblasserdam-€ 6.758.847-50,18%
Wijchen-€ 6.656.152-46,62%
Leusden-€ 6.583.011-58,36%
Den Helder-€ 6.549.038-49,83%
Reimerswaal-€ 6.496.853-80,83%
Veldhoven-€ 6.452.455-44,04%
Oude IJsselstreek-€ 6.353.612-42,67%
Leidschendam-Voorburg-€ 6.251.192-63,23%
Veere-€ 6.173.134-91,07%
Dinkelland-€ 6.154.288-68,21%
Peel en Maas-€ 6.144.525-45,77%
Waddinxveen-€ 6.105.394-51,59%
Bergen (N-H)-€ 6.099.892-81,73%
Valkenswaard-€ 6.050.609-51,38%
De Fryske Marren-€ 6.027.492-54,69%
Weesp-€ 5.995.816-46,60%
Aalten-€ 5.988.937-57,61%
IJsselstein-€ 5.904.097-25,39%
Noordoostpolder-€ 5.844.184-39,38%
Utrechtse Heuvelrug-€ 5.719.785-51,48%
Midden-Delfland-€ 5.682.952-65,59%
Coevorden-€ 5.649.118-67,17%
Midden-Groningen-€ 5.638.034-50,03%
Westerkwartier-€ 5.605.965-42,94%
Winterswijk-€ 5.590.674-60,17%
Meppel-€ 5.578.147-55,79%
Beuningen-€ 5.564.137-65,84%
Hardenberg-€ 5.548.109-39,80%
Duiven-€ 5.512.233-47,10%
Hellendoorn-€ 5.422.474-52,50%
Montferland-€ 5.422.119-41,99%
Koggenland-€ 5.284.921-65,90%
Bladel-€ 5.195.776-38,85%
Soest-€ 5.158.086-36,97%
Molenlanden-€ 5.058.052-24,17%
Zutphen-€ 5.038.620-57,64%
Edam-Volendam-€ 5.026.747-47,63%
Leiderdorp-€ 5.007.385-55,01%
Hendrik-Ido-Ambacht-€ 4.972.667-53,90%
Heusden-€ 4.897.883-43,39%
Ermelo-€ 4.828.882-51,25%
Best-€ 4.820.428-37,73%
Baarn-€ 4.795.404-44,58%
Bernheze-€ 4.765.120-57,16%
Dronten-€ 4.725.082-51,22%
Gilze en Rijen-€ 4.704.300-36,31%
Goeree-Overflakkee-€ 4.670.584-47,08%
Harlingen-€ 4.659.711-69,44%
Bronckhorst-€ 4.626.222-63,10%
Urk-€ 4.601.185-57,76%
Berkelland-€ 4.593.050-50,21%
Valkenburg aan de Geul-€ 4.561.547-71,11%
Zwijndrecht-€ 4.482.752-30,97%
Laarbeek-€ 4.474.075-67,76%
